24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):0371-55259633
微生物有機(jī)肥檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)可以根據(jù)用戶(hù)的需要,調(diào)整儀器配置。
可配置:高、中、低檔實(shí)驗(yàn)室。詳情咨詢(xún)15737185380。常規(guī)配置清單如下:
關(guān)于 | 生物有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器清單 | 技術(shù)服務(wù) | 鄭州銳農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | NY/T884-2012 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 有效活菌數(shù)(cfu)、有機(jī)質(zhì)(以干基)、水分、PH、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲(chóng)卵死亡率、5種重金屬(砷、鎘、鉛、鉻、汞) | |
儀器清單列表 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | ||
1 | 高精度肥料檢測(cè)儀 | RN-GF型 | ||
2 | 病蟲(chóng)害檢查設(shè)備 (生物顯微鏡) | RN-BCH | ||
3 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 350*350*410mm(工作尺寸) | ||
4 | 純水機(jī) | 10L/小時(shí) | ||
5 | 超凈工作臺(tái) | 430*420*500mm (工作尺寸) | ||
6 | 電子天平 | 萬(wàn)分之一 | ||
7 | 電子天平 | 百分之一 | ||
8 | 恒溫水浴搖床(振蕩器) | SHA-A 回旋、水浴 490*390*170mm(工作尺寸) | ||
9 | 水浴鍋 | HH-2/雙孔 | ||
10 | 電爐 | 功率2kw | ||
13 | 試驗(yàn)篩 | 5目、18目各5個(gè) | ||
14 | 移液槍 | 5-50微升 | ||
15 | 臺(tái)式酸度計(jì) | PHS-3C/0.01級(jí) | ||
16 | 粉碎機(jī) | 500g型超硬粉碎機(jī) | ||
17 | 恒溫干燥箱 | 工作室25*25*25cm | ||
18 | 燒杯 | 100/250/500ml各2各 | ||
19 | 鹵素水分測(cè)定儀 (選配) | 自動(dòng)精準(zhǔn)快速測(cè)水分(50g量程,可讀性5mg) | ||
20 | 高壓滅菌鍋 | 280A-12L(內(nèi)桶8L) | ||
21 | 往復(fù)式振蕩器 | HY-4往復(fù)震蕩、數(shù)顯 | ||
22 | 高速離心機(jī) | 16000r/min。 容量8×5、12×1.5ml | ||
23 | 抽濾裝置 | 500L整套裝置 | ||
24 | 酒精燈相關(guān)器皿 | 一整套儀器 | ||
25 | 培養(yǎng)皿 | 60、90、120mm的各四個(gè) | ||
備注 | 試劑及其他用品 用時(shí)現(xiàn)配 |
汪經(jīng)理:15736773162(手機(jī)、微信),QQ: 1366139898
張經(jīng)理:13608687280(手機(jī)、微信),QQ: 2596551321
易經(jīng)理:15737185380(手機(jī)、微信),QQ: 1366139898
固定電話(huà):0371-55259633
傳 真:0371-55259633
官 網(wǎng):www.zzruinong.cn
www.zzruinong.com
單位名稱(chēng):鄭州銳農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司
地 址:鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)合歡街10號(hào)